Introdução do produto
Apresentamos nosso refrigerador de ar de piso - uma solução de resfriamento inovadora e com baixo consumo de energia, construída para manter seus clientes confortáveis e frescos durante todo o dia. Este dispositivo de última geração está repleto de recursos e tecnologias avançadas projetadas para atender às necessidades específicas de varejistas, hotéis e edifícios de escritórios que exigem um ambiente fresco e revigorante.
Em sua essência, o refrigerador de ar de piso é projetado com um motor potente que aciona um ventilador de alto desempenho que move um grande volume de ar. O aparelho é equipado com um grande tanque de água que garante resfriamento constante e vem com uma bandeja de gelo embutida que potencializa o efeito de resfriamento. O Air Cooler também possui um sistema de controle digital fácil de usar que permite aos comerciantes ajustar as configurações do dispositivo e garantir a temperatura ideal.
Uma das principais vantagens do refrigerador de ar tipo piso é sua portabilidade. O dispositivo foi projetado para ser facilmente movido de um local para outro, tornando-o uma solução ideal para comerciantes que precisam resfriar diversos espaços. O aparelho é montado sobre rodas que permitem um movimento suave e sem esforço, além de ser fácil de conectar a qualquer tomada, o que o torna altamente versátil.
O refrigerador de ar de piso também é uma solução de resfriamento com baixo consumo de energia, econômica e ecologicamente correta. Consome menos energia do que os aparelhos de ar condicionado tradicionais, o que significa que os nossos clientes podem poupar dinheiro nas suas contas de energia e reduzir a sua pegada de carbono. Além disso, a eficiência energética do dispositivo torna-o uma solução ideal para retalhistas e hotéis que procuram reduzir o seu consumo de energia e cumprir metas de sustentabilidade.
O refrigerador de ar tipo piso é construído com materiais de alta qualidade e tecnologias avançadas que garantem durabilidade e confiabilidade. Ele foi projetado para suportar condições difíceis e pode operar de forma confiável sob temperaturas extremas. Isto o torna uma solução ideal para comerciantes que operam em ambientes adversos, incluindo climas quentes e úmidos.
Para garantir que nossos clientes tenham acesso ao melhor suporte possível, nosso refrigerador de ar de piso vem com uma garantia abrangente. No caso improvável de haver um problema com o dispositivo, nossos clientes podem simplesmente entrar em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente e contar com nosso suporte rápido e confiável para resolver o problema.
Concluindo, o refrigerador de ar de piso é uma solução de resfriamento de última geração, ideal para comerciantes que procuram uma solução de resfriamento versátil, com baixo consumo de energia e confiável. As suas características inovadoras e tecnologias avançadas tornam-no numa escolha popular entre retalhistas, hotéis e edifícios de escritórios em todo o mundo.
Se você estiver interessado em saber mais sobre nosso refrigerador de ar de piso, não hesite em nos contatar para saber mais sobre suas capacidades e como ele pode ajudá-lo a manter seus clientes confortáveis e felizes. Estamos confiantes de que nosso Air Cooler é a solução perfeita para suas necessidades de refrigeração e esperamos trabalhar com você para manter seus clientes frescos e revigorados.
Em comparação com o refrigerador de ar tipo teto, o tipo de piso é instalado no chão, oferecemos mais opções para nossos clientes.
Dados técnicos do refrigerador de ar euLS (alta temperatura)
Espaço da aleta: 4,5 milímetros
| Modeloooo | Resfriamento capacidade | Calor trocar área | Ventilador | Observação | |||||||||||||
| Número | Φ Diâmetro | Fluxo de ar | Umlcance de tiro | Tensão | Poder | ||||||||||||
| kW | m² | N | milímetros | m³h | V | W |
| ||||||||||
| LLS-53/260 | 53 | 260 | 2 | 600 | 2*10000 | 20 | 380 | 2×1500 | Fornece tipos de congelamento elétrico e designs não padronizados | ||||||||
| LLS-67/330 | 67 | 330 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LLS-83/410 | 83 | 410 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LLS-94/470 | 94 | 470 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
| LLS-116/580 | 116 | 580 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
Dados técnicos do refrigerador de ar LDS (temperatura média)
Espaço da aleta: 6,0 milímetros
| Modeloooo | Resfriamento capacity | Calor exchange area | Ventilador | Observação | |||||||||||||
| Número | Φ Diâmetro | Fluxo de ar | Umlcance de tiro | Tensão | Poder | ||||||||||||
| kW | m² | N | milímetros | m³h | V | W | |||||||||||
| LDS-37/200 | 37 | 200 | 2 | 600 | 2*10000 | 20 | 380 | 2×1500 | Fornece tipos de congelamento elétrico e designs não padronizados | ||||||||
| LDS-47/250 | 47 | 250 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LDS-57-310 | 57 | 310 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LDS-67/360 | 67 | 360 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
| LDS-81/440 | 81 | 440 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
Dados técnicos do refrigerador de ar LJS (temperatura baixa)
Espaço da aleta: 9,0 mm
| Modeloooo | Resfriamento capacity | Calor exchange area | Ventilador | Observação | |||||||||||||
| Número | Diâmetro | Fluxo de ar | Umlcance de tiro | Tensão | Poder | ||||||||||||
| kW | m² | N | milímetros | m³h | V | W | |||||||||||
| LJS-24/140 | 24 | 140 | 2 | 600 | 2*10000 | 20 | 380 | 2×1500 | Fornece tipos de congelamento elétrico e designs não padronizados | ||||||||
| LJS-29/170 | 29 | 170 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LJS-36/210 | 36 | 210 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LJS-41/250 | 41 | 250 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
| LJS-52/300 | 52 | 300 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
Dimensão de instalação
| Modeloooo | L A | W B | H C | Dimensão de instalação | Diâmetro do tubo (mm) | Tubo de drenagem (polegada) | Descongele o tubo de água (polegadas | ||||||
| D | E1 | E2 | E3 | Entrada | Saída | ||||||||
| LLS-53/260 |
2220 |
870 |
1620 |
950 |
975 |
/ |
/ |
Φ25 |
Φ50 |
4" |
2" | ||
| LDS-37/200 | |||||||||||||
| LJS-24/140 | |||||||||||||
| LLS-67/300 | 2720 | 870 | 1620 | 950 | 825 | 800 | 825 | Φ25 | Φ50 | 4" | 2" | ||
| LDS-47/250 | |||||||||||||
| LJS-29/170 | |||||||||||||
| LJS-83/410 LDS-57/310 LJS-36/210 | 3200 | 870 | 1620 | 950 | 985 | 960 | 985 | Φ25 | Φ50 | 4" | 2" | ||
| LLS-94/470 LDS-67/360 LJS-41/250 LLS-116/580 | 3200 | 975 | 1620 | 1055 | 985 | 960 | 985 | 2-Φ25 | 2-Φ50 | 4" | 2" | ||
| LDS-81/440 LJS-52/300 | 3520 | 1080 | 1620 | 1160 | 1090 | 1070 | 1090 | 2-Φ25 | 2-Φ50 | 4" | 2,5" | ||


















