O acumulador da linha de sucção usa um design de tubo em U para evitar respingos de refrigerante, melhor para coletar óleo na parte inferior. É melhor instalar próximo ao compressor.
Conexão de cobre sólido
O design do tubo em 'U' garante fluxo máximo de refrigerante e retenção mínima de óleo.
O filtro e o pequeno orifício no tubo 'U' evitam corpos estranhos
O design do tubo em 'U' pode impedir a entrada de refrigerante gasoso no compressor
Acabamento de pintura em pó resistente à corrosão para evitar ferrugem
Dados técnicos
Refrigerante: CFC, HCFC, HFC
Pressão máxima de trabalho: 28 bar
Temperatura:-50 120c
| Modo | Tamanho da conexão (polegada) | ΦD(mm) | H(mm) | B(mm) | E(mm) | C(mm) | Volume(L) |
| JHQ-204 | 1/2" | Φ102 | 210 | 50 | - | - | 1.4 |
| JHQ-205 | 5/8" | Φ102 | 250 | 50 | - | - | 1.6 |
| JHQ-206 | 3/4" | Φ140 | 267 | 70 | - | - | 3.4 |
| JHQ-207 | 7/8" | Φ140 | 330 | 70 | - | - | 4.2 |
| JHQ-208 | 1-1/8" | Φ159 | 393 | 80 | - | - | 6.5 |
| JHQ-209 | 1-3/8" | Φ159 | 470 | 80 | - | - | 8 |
| JHQ-210 | 1-5/8" | Φ159 | 530 | 80 | - | - | 9.3 |
| JHQ-2117 | 2-1/8" | Φ219 | 400 | 108 | - | - | 15 |
| JHQ-4117 | 2-1/8" | Φ273 | 530 | 127 | 230 | 230 | 30 |
| JHQ-3521 | 2-5/8" | Φ273 | 640 | 127 | 230 | 230 | 35 |
| JHQ-5624 | 3" | Φ325 | 650 | 180 | 270 | 270 | 50 |
| JHQ-5625 | 3-1/8" | Φ325 | 650 | 170 | 270 | 270 | 50 |
| JHQ-7034 | 3-5/8" | Φ425 | 650 | 220 | 380 | 380 | 60 |




















